CON5000電導(dǎo)率/電阻率/TDS 控制器 產(chǎn)品特點(diǎn): |
● 適合精密控制電導(dǎo)率/電阻率/TDS的工業(yè)場合使用。 ● 超寬量程電導(dǎo)率/電阻率/TDS控制器/變送器,三種類別用戶自由設(shè)定應(yīng)用。 ● NEMA4X,IP65防護(hù)等級:全天候防水防氣。 ● 針對測量純水電導(dǎo)度,提供非線性溫度補(bǔ)償曲線。 ● 導(dǎo)線線抗補(bǔ)償功能。 ● 三級密碼保護(hù):防止未經(jīng)授權(quán)的更改設(shè)置。 ● 多行顯示液晶屏幕;可自由開關(guān)的高亮度LED橙色背光。 ● 控制模式:脈沖寬度控制模式(PLC)/開關(guān)量控制模式(LIT)。 ● 兩路繼電器觸點(diǎn)開關(guān):可獨(dú)立設(shè)定高低點(diǎn)控制和遲滯帶寬度。 ● 第三路清洗/警報功能繼電器:用戶可自行設(shè)定清洗頻率和時間。 ● 多種電流輸出選擇:0/4-20mA,輸出范圍可自行設(shè)定。 ● RS-485輸出。 |
電導(dǎo)率量程 | 0.000 - 3.000, 30.00, 300.0 μS/cm, |
電阻率量程 | 0.3 - 30.0 MΩ*cm, 3 - 300.0 MΩ*cm |
TDS量程 | 0.000 - 3.000, 30.00, 300.0 ppm, |
分辨率/精度 | 0.001μS/cm, 0.1 MΩ*cm / 全量程的±1% |
溫度范圍 | -5.0 ~ +130 °C |
溫度補(bǔ)償 | ATC自動 / MTC手動 |
分辨率/精度 | 0.1 °C / ± 0.5 °C |
電極常數(shù) | K=0.01,0.1,1,10(可選) |
溫度輸入 | Pt1000 |
線抗補(bǔ)償 | 0.0 - 20.0 Ω |
控制類型 | 開關(guān)量控制(LIT) / 比例脈沖寬度控制(PLC) |
信號輸出/負(fù)載 | 0/4 - 20mA / 600 Ω |
數(shù)據(jù)接口 | RS-485 |
繼電器/規(guī)格 | 3 SPST / 250V 1A (或 110V 2A) |
高低點(diǎn)遲滯寬度 | 0.1 - 10% 全量程 |
清洗周期/持續(xù)時間 | 1 - 999小時/1 - 999秒 |
屏幕 | 多行顯示LCD,橙色LED背光 |
電源 | 220 VAC |
EMC等級 | EN 50081-1 / EN 50082-1 |
環(huán)境溫度限制 | -10 ~ +50 °C (14 - 122 °F) |
環(huán)境濕度限制 | 10 - 95% (無凝露) |
防護(hù)等級 | NEMA4X, IP 65 |
外部尺寸 W*H*D | 100 * 108 * 150mm |
安裝方法 | 表盤安裝 |
重量 | 900克 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:596839 管理登陸