NK5000AG/Kestrel5000AG家畜環(huán)境計(jì)量表 kestrel
NK5000AG/Kestrel5000AG家畜環(huán)境計(jì)量表 kestrel旨在提供畜群健康,通風(fēng)評(píng)估,存儲(chǔ)管理,營(yíng)養(yǎng)戰(zhàn)略發(fā)展,牲畜保護(hù)等所需的測(cè)量和計(jì)算。
NK5000AG/Kestrel5000AG家畜環(huán)境計(jì)量表 kestrel測(cè)量項(xiàng)目:
氣流、空氣速度、高度、氣壓、密度高度、露點(diǎn)溫度、熱應(yīng)力指數(shù)、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、溫濕度指數(shù)THI、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒
型號(hào) | 功能 |
NK1000 | 風(fēng)速 |
NK2000 | 溫度、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK2500 | 高度、氣壓、溫度、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK3000 | 露點(diǎn)、熱應(yīng)力指數(shù)、相對(duì)濕度、溫度、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK3500 | 高度、氣壓、露點(diǎn)、熱應(yīng)力指數(shù)、壓力趨勢(shì)、相對(duì)濕度、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK3500D | 高度、氣壓、Delta T、露點(diǎn)、相對(duì)濕度、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)速 |
NK3500FW | 高度、氣壓、露點(diǎn)、熱應(yīng)力指數(shù)、壓力趨勢(shì)、相對(duì)濕度、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5000 | 高度、氣壓、密度高度、露點(diǎn)溫度、熱指數(shù)、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5000AG | 氣流、空氣速度、高度、氣壓、密度高度、露點(diǎn)溫度、熱應(yīng)力指數(shù)、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、THI、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒 |
NK5100 | 空氣密度、高度、氣壓、密度高度、露點(diǎn)溫度、熱應(yīng)力指數(shù)、含水量(谷物)、相對(duì)空氣密度(RAD)、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5200 | 空氣密度、氣流、空氣速度、高度、氣壓、密度高度、Delta T、露點(diǎn)溫度、蒸發(fā)率、熱應(yīng)力指數(shù)、濕度比(谷物)、相對(duì)空氣密度、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒 |
NK5400 | 高度、氣壓、密度高度、露點(diǎn)溫度、地球溫度、熱應(yīng)力指數(shù)、自然吸氣濕球溫度、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、熱工作極限(TWL)、濕球溫度(濕度)、濕球溫度(WBGT)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5400FW | 高度、氣壓、側(cè)風(fēng)/逆風(fēng)/順風(fēng)、密度高度、露點(diǎn)溫度、方向(風(fēng)向和方向)、細(xì)死水燃料(FDFM)、地球溫度、熱應(yīng)力指數(shù)、自然吸氣濕球溫度、壓力趨勢(shì)、點(diǎn)火可能性(PIG)、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、熱工作極限(TWL)、濕球溫度(濕度)、濕球溫度(WBGT)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5400AG | 高度、累計(jì)熱負(fù)荷單位(AHLU)、氣壓、側(cè)風(fēng)、Delta T、密度高度、露點(diǎn)溫度、地球溫度、逆風(fēng)/順風(fēng)、熱負(fù)荷指數(shù)(HLI)、熱應(yīng)力指數(shù)、自然吸氣濕球溫度、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、溫濕度指數(shù)(THI)、濕球溫度(濕度)、濕球溫度(WBGT)、風(fēng)寒、風(fēng)向(主點(diǎn),度)、風(fēng)速 |
NK5500 | 高度、氣壓、側(cè)風(fēng)、密度高度、露點(diǎn)溫度、方向(風(fēng)向和方向)、逆風(fēng)/順風(fēng)、熱應(yīng)力指數(shù)、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速、風(fēng)向 |
NK5500FW | 高度、氣壓、側(cè)風(fēng)、密度高度、露點(diǎn)、露點(diǎn)溫度、方向(風(fēng)向和方向)、細(xì)死水燃料(FDFM)、逆風(fēng)/順風(fēng)、熱應(yīng)力指數(shù)、壓力趨勢(shì)、點(diǎn)火可能性(PIG)、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5500AG | 氣流、風(fēng)速、高度、氣壓、側(cè)風(fēng)、Delta T、密度高度、露點(diǎn)溫度、方向、逆風(fēng)/順風(fēng)、熱應(yīng)力指數(shù)、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、THI、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:596839 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃