意大利HANNA水質(zhì)檢測(cè)儀
酸度(CaCO3)、堿度(CaCO3)、二氧化碳(CO2)、硬度(CaCO3)、溶解氧(O2)、酸度(pH)多參數(shù)快速檢測(cè)
HI3814 | 配置快速檢測(cè)項(xiàng)目試劑(預(yù)測(cè):各100次) |
| |||
酸度(CaCO3)測(cè)定 | 0 to 100 mg/ L(ppm) | 解析度:1 mg/ L | 甲基橙/酚酞滴定法 | ||
0 to 500 mg/ L(ppm) | 解析度:5 mg/ L | ||||
堿度(CaCO3)檢測(cè) | 0 to 100 mg/ L(ppm) | 解析度:1mg/ L(ppm) | 酚酞/溴酚藍(lán)滴定法 | ||
0 to 300 mg/ L(ppm) | 解析度:3mg/ L(ppm) | ||||
二氧化碳(CO2)檢測(cè) | 0.0 to 10.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.1mg/ L(ppm) | 酚酞滴定法 | ||
0.0 to 50.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.5mg/ L(ppm) | ||||
0 to 100 mg/ L(ppm) | 解析度:1mg/ L(ppm) | ||||
硬度(CaCO3)檢測(cè) | 0.0 to 30.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.3mg/ L(ppm) | EDTA滴定法 | ||
0 to 300 mg/ L(ppm) | 解析度:3mg/ L(ppm) | ||||
溶解氧(O2)檢測(cè) | 0.0 to 10.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.1mg/ L(ppm) | Winkler滴定法 | ||
酸度(pH)檢測(cè) | 0.0 to 14.0 pH | 解析度:0.1 pH | 電極法 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:596839 管理登陸