上海龍躍*/藥品冷藏箱/電熱恒溫培養(yǎng)箱/隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱
* | |||||
型號 | 內膽尺寸 | 包裝尺寸 (厘米) | 功率 (千瓦) | 出廠價 (元) | |
LY08-150 | 150/45×42×85 | 75×78×159 | 0.25 | 14380 | |
LY08-200 | 200/45×45×100 | 75×78×174 | 0.3 | 16480 | |
LY08-250 | 250/48×49×107 | 78×84×181 | 0.35 | 18380 | |
LY08-300 | 300/52×50×117 | 82×85×192 | 0.4 | 20580 | |
LY08-400 | 400/58×54×127 | 88×90×202 | 0.55 | 24580 | |
主要技術參數(shù) | 控溫范圍:4±1℃ 溫度波動:±1℃; 均勻度:±1℃ 環(huán)保制冷劑鏡面不銹鋼內膽,四角半圓?。?nbsp; 自動化霜,大屏LCD液晶顯示,菜單式操作,配有微型打印機打印溫度、濕度和時間數(shù)據(jù);裝有漏電保護器;裝有輔助溫控確保在主溫控失去控制的情況下,產品還能夠正常工作。 |
藥品冷藏箱 | |||||
型號 | 內膽尺寸 | 包裝尺寸 (厘米) | 功率 (千瓦) | 出廠價 (元) | |
LY09-150 | 150/45×42×85 | 75×78×159 | 0.25 | 10380 | |
LY09-200 | 200/45×45×100 | 75×80×171 | 0.3 | 11480 | |
LY09-250 | 250/48×49×107 | 78×84×178 | 0.35 | 12380 | |
LY09-300 | 300/52×50×117 | 82×85×188 | 0.4 | 13480 | |
LY09-400 | 400/58×54×127 | 88×90×198 | 0.55 | 16480 | |
主要技術參數(shù) | 液晶顯示 ,控溫范圍:2℃~18℃ ,溫度波動±1℃;均勻度±1℃ ;RS485通訊接口 ,環(huán)保制冷劑鏡面不銹鋼內膽,,四角半圓??;自動化霜,裝有漏電保護器;裝有輔助溫控確保在主溫控失去控制的情況下,產品還能夠正常工作。 |
電熱恒溫培養(yǎng)箱(新一代) 不銹鋼膽液晶顯示 | |||||
型號 | 內膽尺寸 | 包裝尺寸 (厘米) | 功率 (千瓦) | 出廠價 (元) | |
LY13-360 | 43/35×35×35 | 75×63×77 | 0.45 | 3480 | |
LY13-420 | 81/45×40×45 | 85×66×86 | 0.7 | 4180 | |
LY13-500 | 138/50×50×55 | 90×76×98 | 0.85 | 5680 | |
LY13-600 | 252/60×60×70 | 100×86×110 | 1.2 | 6980 | |
主要技術參數(shù) | 不銹鋼內膽, 大屏幕液晶顯示控溫,溫控范圍:室溫+5℃~65℃,外門帶觀察窗 ;裝有漏電保護器, 裝有輔助溫控確保在主溫控失去控制的情況下,產品還能夠正常工作。 | ||||
LY13-9020F(家用) | 18/23×32×25 | 45×50×54 | 0.2 | 2180 | |
LY13-9022 | 20/25×25×32 | 46×45×67 | 0.15 | 2980 | |
LY13-9032 | 30/35×30×35 | 51×50×70 | 0.18 | 3180 | |
LY13-9052 | 50/35×35×41 | 55×53×76 | 0.25 | 3480 | |
LY13-9082 | 80/40×40×50 | 60×58×85 | 0.3 | 4280 | |
LY13-9162 | 160/50×50×65 | 70×68×100 | 0.45 | 5480 | |
LY13-9272 | 270/60×60×75 | 80×78×120 | 0.6 | 6780 | |
主要技術參數(shù) | 立式結構,外殼、內膽角采用圓弧過渡設計,不銹鋼內膽, 數(shù)顯控溫,溫控范圍:室溫+5℃~65℃ , |
隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 | |||||
型號 | 內膽尺寸 | 包裝尺寸 (厘米) | 功率 (千瓦) | 出廠價 (元) | |
LY12-9050 | 49/35×35×40 | 61×63×91 | 0.45 | 5380 | |
LY12-9080 | 80/40×40×50 | 66×68×101 | 0.65 | 6080 | |
LY12-9160 | 163/50×50×65 | 76×78×116 | 0.85 | 8180 | |
LY12-9270 | 270/60×60×75 | 90×92×130 | 1.35 | 11380 | |
主要技術參數(shù) | 立式結構,外殼、內膽角采用圓弧過渡設計,水套式、不銹鋼內膽,大屏液晶顯示控溫,控溫范圍:室溫+5℃~65℃,溫度波動:≤±0.5℃;高、低水位報警、定時功能可配微型打印機或485接口,用于打印或連接電腦,實現(xiàn)遠程控制和報警;裝有漏電保護器,裝有輔助溫控確保在主溫控失去控制的情況下,產品還能夠正常工作。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:596839 管理登陸